
Έληξε τη Δευτέρα 02/12/2019, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ 2014-2020) για τις Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Ακολούθησε η υποβολή των Φυσικών Φακέλων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την οριστικοποίηση χρονικά κάθε αίτησης στήριξης στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
Η εικόνα που αποτυπώθηκε είναι άκρως ενθαρρυντική για την τοπική κοινωνία. Η ανταπόκριση των επενδυτών (πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων) ήταν πολύ μεγάλη και δείχνει την αναστροφή του επιχειρηματικού κλίματος αλλά και την εμπιστοσύνη και αποδοχή στο πρόγραμμα LEADER (παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις και την γραφειοκρατία που δημιουργήθηκε) καθώς και στην «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» που όλο το προηγούμενο διάστημα σχεδίαζε, εμψύχωνε και πληροφορούσε την τοπική κοινωνία για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που απορρέουν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER.
Ευχάριστη έκπληξη είναι οι αρκετές προτάσεις που υποβλήθηκαν μετά από χρόνια στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων του γεωργικού τομέα γεγονός που δικαιώνει την «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» να θέσει ως βασικό στόχο του τοπικού της προγράμματος την «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα».
Οι Φυσικοί Φάκελοι Υποψηφιότητας που κατατέθηκαν στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» ανέρχονται συνολικά 92 με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 13.950.184,32 € υπερκαλύπτοντας την δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης που ανερχόταν σε 3.253.000,00 € κατά 429%.
Αναλυτικότερα κατατέθηκαν:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ (€) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | % επί συνόλου | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) | % επί συνόλου | ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ |
19.2.2.2 | Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 300.000,00 | 2 | 2,17% | 247.167,67 | 123.583,83 | 0,89% | 41% |
19.2.2.3 | Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 276.250,00 | 15 | 16,30% | 2.200.184,60 | 1.430.119,84 | 10,25% | 518% |
19.2.2.4 | Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 390.000,00 | 9 | 9,78% | 1.867.950,49 | 1.214.167,78 | 8,70% | 311% |
19.2.2.5 | Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 165.000,00 | 3 | 3,26% | 507.823,81 | 330.085,46 | 2,37% | 200% |
19.2.3.1 | Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 820.000,00 | 13 | 14,13% | 3.369.677,10 | 1.684.838,47 | 12,08% | 205% |
19.2.3.3 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 490.750,00 | 36 | 39,13% | 11.753.670,10 | 7.005.798,62 | 50,22% | 1428% |
19.2.3.4 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 360.000,00 | 2 | 2,17% | 567.255,56 | 328.637,18 | 2,36% | 91% |
19.2.3.5 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 275.000,00 | 9 | 9,78% | 3.007.111,99 | 1.653.911,33 | 11,86% | 601% |
19.2.6.2 | Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων | 150.000,00 | 1 | 1,09% | 175.448,98 | 114.041,82 | 0,82% | 76% |
19.2.7.3 | Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό | 26.000,00 | 1 | 1,09% | 100.000,00 | 65.000,00 | 0,47% | 250% |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.253.000,00 | 92 | 23.796.290,30 | 13.950.184,32 | 429% |
Η «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση επιπλέον πόρων για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των ποιοτικών προτάσεων που έχουν εκφραστεί στην περιοχή μας.
Θα ακολουθήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής ανά υποδράση, ώστε να γίνει η τελική ένταξή τους προς χρηματοδότηση.
Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.epirussa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.epirusclldleader.gr.