Συντάξεις: Δείτε τα ποσά που θα παίρνουν εκατομμύρια Έλληνες

Δυο εφαρμοστικές εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος προκαλούν μεγάλες ανατροπές στις συντάξεις για όσους υπέβαλαν αίτηση από 13/5/2016 και μετά.

Η εθνική σύνταξη καθορίστηκε στα 384 ευρώ με 20 έτη ασφάλισης και άνω, ενώ όσοι έχουν από 15 έως 19 έτη θα παίρνουν την εθνική με μείωση 2% κατ’ έτος. Στη μειωμένη σύνταξη τα ποσά της εθνικής είτε 384 ευρώ είτε 345 ευρώ μειώνονται 6% για κάθε έτος που η ηλικία συνταξιοδότησης υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους σύνταξης. Η μείωση δεν θα υπερβαίνει το 30%. Το νέο στοιχείο είναι ότι η εθνική σύνταξη θα υπολογίζεται με έτη, μήνες και ημέρες για όσους δεν συμπληρώνουν τα 20 ΄την ασφάλισης. Η ανταποδοτική σύνταξη βγαίνει με συντελεστές επί του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών. Οι συντελεστές είναι από 11,55% με 15 έτη ως 46,80% με 40 έτη.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι κοινό για όλους ανεξάρτητα από τα έτη ασφάλισης.
Η τελική σύνταξη είναι το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής.
Μέχρι και το 2018 προβλέπεται προστασία με φρένο στο 20% των μειώσεων των συντάξεων, από ‘κει και ύστερα όμως οι απώλειες για τους συνταξιούχους είναι μεγαλύτερες.

Δείτε τα ποσά όπως διαμορφώνονται μετά και την αφαίρεση του 6% για ασθένεια:

Μέσος όρος αποδοχών από 2002 Με 20 έτη ασφάλισης Με 25 έτη ασφάλισης Με 30 έτη ασφάλισης Με 35 έτη ασφάλισης Με 40 έτη ασφάλισης
700 465 497 534 583 643
800 480 516 559 685 683
900 495 536 584 647 723
1.000 510 555 609 679 763
1.100 525 575 634 711 804
1.200 540 594 658 742 844
1.300 555 614 683 774 884
1.400 570 633 708 806 924
1.500 585 653 733 838 964
1.600 600 672 758 869 1.005
1.700 615 691 782 901 1.045
1.800 629 711 807 933 1.085
1.900 644 730 832 965 1.125
2.000 659 750 857 997 1.166
2.100 674 769 882 1.028 1.206
2.200 689 789 906 1.060 1.246
2.300 704 808 931 1.092 1.286
2.400 719 828 956 1.124 1.327
2.500 734 847 981 1.155 1.367
2.600 749 866 1.005 1.187 1.407
2.700 764 886 1.030 1.219 1.447

 

Ονομα: E-mail:
Μήνυμα:

Σύμβολο Τιμή Μετ % Ογκος

0
0
 -2,70 29800
 -10,00 8390
0
0
0
0
 6,25 577
ΑΛΚΑΤ 0,96 0,03  3,23 1104
ΑΛΚΟ 0,18 0,00 0
ΑΛΜΥ 0,22 0,00 6815
ΑΛΤΕΚ 0,01 0,00 0
ΑΛΦΑ 1,84 -0,08  -4,17 3588523
ΑΝΔΡΟ 12,83 0,00 0
ΑΝΕΚ 0,06 0,00 3659
ΑΝΕΜΟΣ 0,88 0,01  1,15 48353
ΑΝΕΠ 0,42 0,00 0
ΑΝΕΠΟ 0,07 0,00 0
ΑΡΑΙΓ 6,22 -0,01  -0,16 23547
ΑΣΚΟ 0,68 0,00 0
ΑΣΤΑΚ 4,59 -0,23  -4,77 150
ΑΣΤΗΡ 5,36 0,00 8206
ΑΤΕΚ 0,82 0,00 0
ΑΤΤ 0,03 -0,01  -25,00 19596804
ΑΤΤΙΚ 0,01 0,00 0
ΑΤΤΙΚΑ 0,88 -0,02  -2,22 1250
ΑΧΟΝ 0,01 0,00 0
Β
ΒΑΡΓ 0,22 0,00 0
ΒΑΡΝΗ 0,03 0,00 0
ΒΙΟΚΑ 0,30 0,00 0
ΒΙΟΣΚ 0,13 0,00 0
ΒΙΟΤ 0,08 0,01  14,29 4099
ΒΟΣΥΣ 1,39 0,00 0
ΒΥΤΕ 0,31 0,00 0
Γ
ΓΑΛΑΞ 0,35 0,03  9,37 5320
ΓΕΒΚΑ 0,34 0,02  6,25 2000
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,22 0,03  1,37 55290
Δ
ΔΑΙΟΣ 2,92 0,00 0
ΔΕΗ 2,91 -0,04  -1,36 106432
ΔΙΟΝ 0,53 0,00 1755
ΔΙΧΘ 0,05 0,00 0
ΔΟΜΙΚ 0,29 0,00 0
ΔΟΥΡΟ 0,40 0,00 0
ΔΡΟΜΕ 0,12 0,00 0
ΔΡΟΥΚ 0,65 0,00 0
Ε
ΕΒΖ 0,08 0,00 0
ΕΒΡΟΦ 0,28 0,00 0
ΕΚΤΕΡ 0,45 0,00 0
ΕΛΒΕ 1,70 0,00 0
ΕΛΒΙΟ 3,96 0,66  20,00 100
ΕΛΓΕΚ 0,11 -0,01  -8,33 1133
ΕΛΙΝ 1,00 -0,02  -1,96 2070
ΕΛΙΧΘ 0,07 0,00 0
ΕΛΚΑ 1,31 0,00 0
ΕΛΛ 10,73 -0,01  -0,09 3114
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,12 0,01  0,90 81682
ΕΛΠΕ 4,26 -0,04  -0,93 53301
ΕΛΣΤΡ 0,73 -0,06  -7,59 4152
ΕΛΤΚ 1,39 0,00 0
ΕΛΤΟΝ 0,90 0,00 4566
ΕΛΥΦ 0,12 0,00 0
ΕΠΙΛΚ 0,16 0,00 506
ΕΣΥΜΒ 0,49 0,00 3710
ΕΤΕ 0,24 0,00 19213726
ΕΥΑΠΣ 3,43 0,05  1,48 2000
ΕΥΒΡΚ 0,01 0,00 0
ΕΥΔΑΠ 5,75 0,03  0,52 49902
ΕΥΠΙΚ 1,99 0,02  1,02 10001
ΕΥΡΟΜ 0,01 0,00 0
ΕΥΡΩΒ 0,62 -0,02  -3,13 4319655
ΕΦΤΖΙ 0,59 0,00 0
ΕΧΑΕ 4,71 0,11  2,39 25520
Ι
ΙΑΣΩ 0,39 0,00 13921
ΙΑΤΡ 0,64 -0,01  -1,54 8
ΙΚΤΙΝ 0,83 -0,01  -1,19 10700
ΙΛΥΔΑ 0,44 0,00 0
ΙΝΚΑΤ 0,39 -0,06  -13,33 26524
ΙΝΛΟΤ 1,05 0,00 10554
ΙΝΤΕΚ 0,80 0,00 0
ΙΝΤΕΤ 0,17 -0,01  -5,56 600
ΙΝΤΚΑ 0,30 0,00 149750
ΙΟΝΑ 10,00 0,50  5,26 230
Κ
ΚΑΜΠ 0,31 0,00 0
ΚΑΝΑΚ 2,55 0,00 100
ΚΑΡΕΛ 258,50 0,00 0
ΚΑΡΤΖ 3,97 0,00 0
ΚΕΚΡ 0,38 0,00 0
ΚΕΠΕΝ 1,43 0,00 0
ΚΛΕΜ 2,02 0,00 6490
ΚΛΜ 0,28 -0,02  -6,67 4197
ΚΜΟΛ 1,96 0,00 0
ΚΟΜΠ 0,01 0,00 0
ΚΟΡΔΕ 0,29 -0,03  -9,38 0
ΚΟΡΡΕΣ 3,63 0,08  2,25 50430
ΚΟΥΑΛ 0,33 0,00 145
ΚΟΥΕΣ 6,70 -0,10  -1,47 25
ΚΡΕΚΑ 0,08 0,01  14,29 5600
ΚΡΕΤΑ 0,44 0,00 118
ΚΡΙ 1,84 0,01  0,55 548
ΚΤΗΛΑ 0,26 0,00 461
ΚΥΠΡ 0,15 0,00 7841356
ΚΥΡΙΟ 0,59 0,02  3,51 67
ΚΥΡΜ 3,20 -0,04  -1,23 496
Λ
ΛΑΒΙ 0,09 0,00 1100
ΛΑΜΔΑ 4,70 0,02  0,43 13339
ΛΑΜΨΑ 16,70 0,00 10
ΛΑΝΑΚ 0,59 0,00 0
ΛΕΒΚ 0,17 0,00 100
ΛΕΒΠ 0,25 -0,03  -10,71 200
ΛΙΒΑΝ 0,01 0,00 0
ΛΟΓΟΣ 0,26 0,00 0
ΛΟΥΛΗ 1,53 0,00 20
ΛΥΚ 0,51 0,03  6,25 8
Μ
ΜΑΘΙΟ 0,22 -0,02  -8,33 651
ΜΑΡΑΚ 0,30 0,00 0
ΜΕΒΑ 0,89 0,00 0
ΜΕΝΤΙ 0,29 -0,07  -19,44 0
ΜΕΡΚΟ 6,49 0,09  1,41 12
ΜΕΤΚ 6,28 0,00 17622
ΜΗΧΠ 0,10 0,00 0
ΜΙΓ 0,14 0,00 1226184
ΜΙΝ 0,05 0,00 0
ΜΙΝΟΑ 2,40 0,00 799
ΜΛΣ 4,04 0,00 3330
ΜΟΗ 13,16 -0,24  -1,79 99619
ΜΟΝΤΑ 0,19 0,00 0
ΜΟΤΟ 0,39 -0,01  -2,50 54
ΜΟΥΖΚ 0,17 0,00 0
ΜΠΕΛΑ 14,59 0,08  0,55 228848
ΜΠΟΚΑ 0,04 0,00 61738
ΜΠΟΠΑ 0,07 0,00 0
ΜΠΤΚ 0,19 0,00 1110
ΜΥΤΙΛ 6,21 0,01  0,16 116451
Ν
ΝΑΚΑΣ 0,92 0,00 0
ΝΑΥΠ 0,16 0,01  6,67 1413
ΝΑΥΤ 0,04 0,00 140
ΝΕΛ 0,07 0,00 0
ΝΗΡ 0,17 0,00 42460
ΝΙΚΑΣ 0,13 0,00 0
ΝΙΟΥΣ 0,24 0,00 0
Ξ
ΞΥΛΚ 0,06 0,00 0
ΞΥΛΠ 0,11 0,00 39
Ο
ΟΛΘ 17,79 -0,19  -1,06 800
ΟΛΠ 13,19 0,05  0,38 5141
ΟΛΥΜΠ 0,91 -0,01  -1,09 1251
ΟΠΑΠ 8,29 0,06  0,73 538232
ΟΤΕ 8,78 0,13  1,50 818821
ΟΤΟΕΛ 11,61 -0,39  -3,25 0
Π
ΠΑΙΡ 0,16 0,00 0
ΠΑΡΝ 0,07 0,00 0
ΠΑΣΑΛ 0,16 0,00 700
ΠΕΙΡ 0,20 -0,01  -4,76 14765401
ΠΕΡΣ 0,24 0,00 97
ΠΕΤΡΟ 4,21 -0,02  -0,47 60
ΠΗΓΑΣ 0,03 0,00 4924
ΠΛΑΘ 2,23 -0,03  -1,33 11408
ΠΛΑΙΣ 3,74 0,01  0,27 2209
ΠΛΑΚΡ 5,01 0,05  1,01 0
ΠΡΔ 0,05 0,00 0
ΠΡΕΖΤ 4,30 0,00 0
ΠΡΟΦ 0,44 0,00 0
ΠΣΥΣΤ 0,01 0,00 0
Ρ
ΡΕΒΟΙΛ 0,35 0,00 199
Σ
ΣΑΡ 10,36 0,00 10171
ΣΑΡΑΝ 0,63 0,00 0
ΣΑΤΟΚ 0,08 0,00 0
ΣΕΛΟ 0,14 -0,01  -6,67 251
ΣΕΝΤΡ 0,12 0,02  20,00 1
ΣΙΔΜΑ 0,25 0,00 0
ΣΠΕΙΣ 0,64 0,00 0
ΣΠΙ 0,19 0,00 0
ΣΠΙΝΤ 0,01 0,00 0
ΣΠΥΡ 0,70 0,00 0
ΣΦΑ 0,21 0,00 0
Τ
ΤΕΝΕΡΓ 2,80 0,00 18382
ΤΖΚΑ 0,07 0,00 0
ΤΗΛΕΤ 0,06 0,00 0
ΤΙΤΚ 21,81 -0,14  -0,64 36042
ΤΙΤΠ 13,40 -0,10  -0,74 100
ΤΡΑΣΤΟΡ 0,78 -0,04  -4,88 3700
Υ
ΥΑΛΚΟ 0,04 0,00 0
ΥΓΕΙΑ 0,14 -0,01  -6,67 29500
Φ
ΦΙΕΡ 0,07 0,00 0
ΦΛΕΞΟ 2,99 0,00 0
ΦΟΡΘ 0,25 -0,01  -3,85 11206
ΦΡΙΓΟ 0,10 0,00 60154
ΦΡΛΚ 4,00 0,00 42112
ΦΦΓΚΡΠ 18,35 0,00 92075
Χ
ΧΑΙΔΕ 0,30 0,00 0
ΧΑΚΟΡ 0,41 0,01  2,50 3960
ΧΚΡΑΝ 0,14 0,00 0