Άρχισε η εξέταση των αιτήσεων για την 2η πρόσκληση των «Νέων Γεωργών»

Από τις υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου, άρχισε η εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στη 2η πρόσκληση «Νέων Γεωργών».

Αναλυτικά κατά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο υποβλήθηκαν οι εξής αιτήσεις:

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 50 33 83
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑιΣΚΑΚΗ 22 8 30
  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 10 2 12
  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 29 9 38
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΤΑΣ 111 52 163
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 32 19 51
  ΣΟΥΛΙΟΥ 38 23 61
  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 23 22 45
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 93 64 157
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 5 4 9
  ΔΩΔΩΝΗΣ 26 4 30
  ΖΑΓΟΡΙΟΥ 11 6 17
  ΖΙΤΣΑΣ 22 19 41
  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 60 34 94
  ΚΟΝΙΤΣΑΣ 7 7 14
  ΜΕΤΣΟΒΟΥ 36 8 44
  ΠΩΓΩΝΙΟΥ 19 6 25
  ΣΥΝΟΛΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 186 88 274
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΖΗΡΟΥ 39 30 69
  ΠΑΡΓΑΣ 27 7 34
  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 28 24 52
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 94 61 155
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 484 265 749
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 109
ΑΤΤΙΚΗΣ 81
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 108
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 559